Sepsiszentgyörgy | fotó: Toró Attila
[No canvas support]>
[No canvas support]>
Dátum Napi esetszám Gyógyultak
száma
Kovászna megyei
megerősített esetek száma
(összesen)
14 napra szóló,
ezer lakosra vetített
koronavírus-
fertőzöttségi mutató
(Kovászna megye** / Sepsiszentgyörgy***)
Forrás
2022. június 12 0   19550 0,13 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. június 11. 2   19550 0,15 stirioficiale.ro
2022. június 10. 0   19548 0,15 stirioficiale.ro
2022. június 9. 1   19548 0,16 / 0,03 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. június 8. 6   19547 0,15 / 0,02 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. június 7. 3   19541 0,13 / 0,02 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. június 6. 1   19538 0,14 stirioficiale.ro
2022. június 5. 1   19537 0,18 / 0,03 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. június 4. 0   19536 0,18 stirioficiale.ro
2022. június 3. 6   19536 0,19 / 0,03 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. június 2. 4   19530 0,16 / 0,03 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. június 1. 2   19526 0,15 stirioficiale.ro
2022. május 31. 2   19524 0,15 stirioficiale.ro
2022. május 30. 0   19522 0,16 stirioficiale.ro
2022. május 29. 4   19522 0,16 stirioficiale.ro
2022. május 28. 0   19518 0,14 stirioficiale.ro
2022. május 27. 5   19518 0,15 stirioficiale.ro
2022. május 26. 2   19513 0,17 stirioficiale.ro
2022. május 25. 10   19511 0,18 / 0,22 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. május 24. 3   19501 0,15 stirioficiale.ro
2022. május 23. 3   19498 0,15 / 0,27 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. május 22. 0   19495 0,13 stirioficiale.ro
2022. május 21. 2   19495 0,14 stirioficiale.ro
2022. május 20. 2   19493 0,15 stirioficiale.ro
2022. május 19. 3   19491 0,19 stirioficiale.ro
2022. május 18. 3   19488 0,17 stirioficiale.ro
2022. május 17. 1 16866 19485 0,17 / 0,35 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. május 16. 1 16866 19484 0,18 / 0,35 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. május 15. 0 16866 19483 0,18 / 0,36 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. május 14. 1 16866 19483 0,18 / stirioficiale.ro
2022. május 13. 0 16866 19482 0,18 / 0,38 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. május 12. 5 16866 19482 0,16 / 0,35 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. május 11. 7 16866 19477 0,16 / 0,33 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. május 10. 2 16866 19470 0,16 / 0,33 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. május 9. 5 16866 19468 0,16 / 0,27 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. május 8. 0 16866 19463 0,16 stirioficiale.ro |
2022. május 7. 0 16866 19463 0,17 stirioficiale.ro |
2022. május 6. 4 16866 19463 0,19 stirioficiale.ro |
2022. május 5. 3 16866 19459 0,15 / 0,25 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. május 4. 9 16866 19456 0,16 / 0,28 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. május 3. 7 16866 19447 0,15 / 0,28 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. május 2. 0 16866 19440 0,17 / 0.38 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. május 1. 0 16866 19440 0,2 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. április 30. 2 16866 19440 0,19 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. április 29. 5 16866 19438 0,21 / 0,38 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. április 28. 0 16866 19433 0,22 / 0,36 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. április 27. 7 16866 19433 0,23 / 0,36 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. április 26. 1 16866 19426 0,22 / 0,52 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. április 25. 1 16866 19425 0,24 / 0,52 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. április 24. 0 16866 19424 0,26 stirioficiale.ro |
2022. április 23. 1 16866 19424 0,3 stirioficiale.ro |
2022. április 22. 0 16866 19423 0,35 / 0,79 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. április 21. 18 16866 19423 0,41 / 0,79 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. április 20. 6 16866 19405 0,37 / 076 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. április 19. 4 16866 19399 0.37 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. április 18. 5 16866 19395 0.39 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. április 17. 1 16866 19390 0,42 / stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. április 16. 7 16866 19389 0,44 / stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. április 15. 3 16866 19382 0,46 / 0,91 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. április 14. 1 16866 19379 0,53 / 1,06 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. április 13. 9 16866 19378 0,53 / 1,06 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. április 12. 8 16866 19369 0,53 / 1,02 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. április 11. 0 16866 19361 0,55 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. április 10. 2 16866 19361 0,58 / 1,12 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. április 9. 9 16866 19359 0,59 / stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. április 8. 7 16866 19350 0,55 / stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. április 7. 18 16866 19343 0,54 / 0,99 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. április 6. 23 16866 19325 0,57 / 0,99 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. április 5. 10 16866 19302 0,55 / 1,06 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. április 4. 6 16866 19292 0,57 / 1,06 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. április 3. 0 16866 19286 0,58 / 1,28 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. április 2. 3 16866 19286 0,64 / 1,28 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. április 1. 10 16866 19283 0,69 / 1,39 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. március 31. 7 16866 19273 0,71/ 1,39 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. március 30. 21 16866 19266 0,7 / 1,39 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. március 29. 36 16866 19245 0,7 / 1,39 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. március 28. 15 16866 19209 0,64 / 1,34 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. március 27. 0 16866 19194 0,64 / 1,31 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. március 26. 5 16866 19194 0,66 / 1,31 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. március 25. 10 16866 19189 0,71 / stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. március 24. 9 16866 19179 0,83 / 1,59 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. március 23. 8 16866 19170 0,85 / 1,59 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. március 22. 11 16866 19162 0,87 / 1,62 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. március 21. 13 16866 19151 0,95 / 1,7 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. március 20. 11 16866 19138 0,99 / 1,72 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. március 19. 1 16866 19127 1 / stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. március 18. 28 16866 19126 1,14 / 2,03 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. március 17. 14 16866 19098 1,15 / 1,86 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. március 16. 13 16866 19084 1,2 / 1,95 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. március 15. 16 16866 19071 1,25 / 2,06 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. március 14. 23 16866 19055 1,54 / 2,2 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. március 13. 2 16866 19032 1,54 / 2,5 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. március 12. 14 16866 19030 1,71 / 2,72 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. március 11. 8 16866 19016 1,95 / 2,86 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. március 10. 20 16866 19008 2,11 / 2,82 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. március 9. 49 16866 18988 2,16 / 2,96 stirioficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. március 8. 10 16866 18939 2,24 / mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. március 7. 21 16856 18929 2,41 / 3,45 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. március 6. 20 16856 18908 2,55 / 3,6 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. március 5. 28 16856 18888 2,79 / 3,82 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. március 4. 70 16856 18860 3,11 / 4,53 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org | Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
2022. március 3. 52 16856 18790 3,49 / 4,53 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org | Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
2022. március 2. 41 16856 18738 3,49 / 4,86 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org | Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
2022. március 1. 13 16856 18697 3,62 / 5,87 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org | Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
2022. február 28. 30 16856 18684 4.09 / 5,87 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org |
2022. február 27. 57 16856 18654 4,38 / 5,87 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org |
2022. február 26. 38 16856 18597 4,67 / 6,45 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org |
2022. február 25. 68 16856 18559 5,24 / 7,5 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org |
2022. február 24. 75 16856 18491 5,79 / 9,36 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org |
2022. február 23. 117 16814 18416 5,97 / 9,36 StiriOficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org|*** covid19.geo-spatial.org | *** Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
2022. február 22. 111 16235 18299 6,20 / 9,36 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org | *** Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
2022. február 21. 50 16225 18188 6,39 / 9,36 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org | *** Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
2022. február 20. 53 16225 18138 7,03 / 10,58 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. február 19. 102 16225 18085 7,66 / 11,54 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org | *** Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
2022. február 18. 168 16225 17983 8,41 / mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. február 17. 124 16061 17815 9,13 / 13,77 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org | *** Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
2022. február 16. 178 15885 17691 9,09 / 13,77 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org | *** Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
2022. február 15. 62 15885 17513 9,19 / 13,91 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org | *** Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
2022. február 14. 68 14718 17451 9,61 / 14,78 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org | *** Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
2022. február 13. 111 14718 17383 9,87 / 14,78 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. február 12. 118 14718 17272 10,58 / 15,66 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. február 11. 265 14718 17154 10,72 / 15,55 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org | *** Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
2022. február 10. 208 14718 16889 10,19 / 15,13 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org | *** Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
2022. február 9. 372 14666 16681 9,73 / 14,42 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org | *** Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
2022. február 8. 198 13750 16309 8,50 / 12,5 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org | *** Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
2022. február 7. 89 13720 16111 8,29 / 12,06 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org | *** Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
2022. február 6. 31 13720 16022 8,41 / 11,95 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. február 5. 131 13720 15991 8,44 / 11,73 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. február 4. 201 13720 15860 7,95 / 10,94 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org | *** Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
2022. február 3. 351 13649 15659 7,21 / 10,03 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org | *** Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
2022. február 2. 187 13603 15308 6,51 / 9,09 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org | *** Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
2022. február 1. 190 13207 15121 5,91 / 8,08 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org | *** Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
2022. január 31. 155 13207 14931 5,26 / 7,38 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org | *** Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
2022. január 30. 59 13207 14776 4,72 / 6,67 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. január 29. 174 13207 14717 4,10 / 5,66 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org | *** Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
2022. január 28. 133 13207 14543 3,64 / 5.25 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org | *** Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
2022. január 27. 134 13115 14410 3,51 / 5,05 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org | *** Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
2022. január 26. 127 12880 14276

3,17 / 4,59

mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org | *** Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
2022. január 25. 39 12873 14149 2,77 / 3,51 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org | *** Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
2022. január 24. 55 12873 14110 2,71 / 3,51 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org | *** Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
2022. január 23. 17 12873  14055 2,52 / 3,51 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. január 22. 74 12873 14038 2,29 / 3,21 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. január 21. 72 12873 13964  2,02 /  2,64 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org | *** Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
2022. január 20. 76 12825 13892 1,79 / 2,34 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org | *** Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
2022. január 19. 63 12811 13816 1,75 / 2,28 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org | *** Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
2022. január 18. 43 12792 13753 1,61 / 2,06 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org | *** Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
2022. január 17. 26 12668 13710 1,47 / 1,84 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org | *** Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
2022. január 16. 6 12668 13684 1,36 / 1,59 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. január 15. 42  12668 13678 1,24 / 1,37 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. január 14. 32 12618 13636 1,12 / 1,19 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. január 13. 46 12618 13604 0,96 / 1,13 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. január 12. 42 12602 13558 0,92 / 1,10 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. január 11. 43 12602 13516 0,84 / 0,94 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. január 10. 9 12582 13473 0,72 / 0,83 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. január 9. 6 12582 13464 0,62 / 0,69 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. január 8. 29 12582 13458 0,6 / 0,69 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. január 7. 18 12582 13429 0,5 / 0,61 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. január 6. 29 12577 13411 0,44 / 0,49 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. január 5. 23 12564 13382 0,44 / 0,53 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. január 4. 25 12520 13359 0,45 / 0,55 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. január 3. 6 12516 13334 0,41 / 0,5 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. január 2. 0 12516 13328 0,42 / 0,47 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2022. január 1. 2 12516 13328 0,42 / 0,47 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. december 31. 16 12516 13326 0,46 / 0,47 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. december 30. 23 12516 13310 0,48 / 0,44 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. december 29. 21 12495 13287 0,47 / 0,42 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. december 28. 5 12466 13266 0,45 / 0,41 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. december 27. 7 12466 13261 0,49 / 0,41 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. december 26. 0 12466 13254 0,53 / 0,47 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. december 25. 13 12466 13254 0,50 / 0,41 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. december 24. 16 12466 13241 0,53 / 0,42 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. december 23. 12 12445 13225 0,59 / 0,47 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. december 22. 13 12432 13213 0,58 / 0,49 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. december 21. 14 12432 13200 0,60 / 0,49 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. december 20. 3 12386 13186 0,61 / 0,53 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. december 19. 2 12386 13183 0,62 / 0,56 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. december 18. 34 12386 13181 0,63 / 0,58 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. december 17. 23  12386 13147 0,58 / 0,49 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. december 16. 19 12365 13124 0,61 / 0,55 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. december 15. 11 12365 13105 0,6 / 0,55 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. december 14. 5 12348 13094 0,6 / 0,55 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. december 13. 5 12278 13089 0,70 / 0,63 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. december 12. 9 12176 13084 0,76 / 0,89 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. december 11. 9 12176 13075 0,84 / 0,89 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. december 10. 8 12176 13066 0,96 / 0,89 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. december 9. 11 12176 13058 1,08 / 1.00 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. december 8. 35 12176 13047 1,1 / 1,05 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. december 7. 24 12176 13012 1,08 / 0,99 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. december 6. 11 12102 12988 1,22 / 1,16 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. december 5. 11 12102 12977 1,31 / 1,24 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. december 4. 25 12102 12966 1,41 / 1,46 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. december 3. 34 11804 12941 1,52 / 1,46 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. december 2. 44 11804 12907 1,67 /  1,52 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. december 1. 11 11804 12863 1,62 / 1,52 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. november 30. 2 11804 12852 1,73 / 1,66 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. november 29. 10 11804 12850 1,78 / 1,74 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. november 28. 38 11804 12840 1,9 / 1,91 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. november 27. 22 11804 12802 2,12 / 2,13 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. november 26. 41 11760 12780 2,22 / 2,33 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. november 25. 69 11650 12739 2.32 / 2,43 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. november 24. 47 11450 12670 2,31 / 2,38 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. november 23. 48 11440 12623 2,39 / 2,49 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. november 22. 13 11440 12575 2,45 / 2,55 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. november 21. 33 11440 12562 2,68 / 2,77 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. november 20. 43 11438 12529 3,09 / 3,35 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. november 19. 51  11374 12486 3,42 / 4,07 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. november 18. 50 11281 12435 3,54 / 4,29 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. november 17. 56 11186 12385 3,54 / 4,31 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. november 16. 25 11060 12329 3,72 / 4,68 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. november 15. 38 10823 12304 4,02 / 5,15 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. november 14. 27 10823 12266 4,21 / 6,05 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. november 13. 65 10823 12239 4,53 / 6,05 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. november 12. 88 10701 12174 4,94 / 6,75 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. november 11. 99 10606 12086 5,13 / 7,21 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. november 10. 93 10475 11987 4,97 / 6,99 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. november 9. 167 10312 11894 4,85 / 7,03 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. november 8. 17 10120 11727 4,70 / 7,13 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. november 7. 1 10114 11710 5,12 / 7,8 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. november 6. 59 10003 11709 5,62 / 8,38 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. november 5. 49 10003 11650 5,76 / 8,74 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. november 4. 89 9882 11601 5,94 / 9,07 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. november 3. 42 9662 11512 5,89 / 9 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. november 2. 77 9662 11470 5,96 / 9,33 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. november 1. 29 9449 11393 5,87 / 9,3 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. október 31. 102 9449 11364 5,91 / 9,13 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. október 30. 105 9449 11262 5,82 / 9,21 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. október 29. 121 9367 11157 5,71 / 8,82 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. október 28. 74  9288 11036 5,62 / 8,66 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. október 27. 60 9180 10962 5,64 / 8,8 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. október 26. 102 8930 10902 5,61 / 8,85 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. október 25. 133 8930 10800 5,35 / 8,52 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. október 24. 143 8930 10667 5,03 / 8,11 StiriOficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. október 23. 2 8930 10524 4.72 / 7,82 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. október 22. 41 8861 10522 4,46 / 7,25 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. október 21. 207 8761 10481 4,17 / 6,78 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. október 20. 98 8761 10274 4,08 / 6,27 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. október 19. 78 8685 10176 3,77 / 5,81 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. október 18. 38 8621 10098 3,65 / 5,72 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. október 17. 123 8621 10060 3,52 / 5,84 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. október 16. 67 8621 9937 3,31 / 5,31 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. október 15. 66  8572 9870 2,97 / 5,31 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. október 14. 150 8523 9804 2,77 / 5,17 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. október 13. 34 8476 9654 2,68 / 5,04 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. október 12. 95 8440 9620 2,54 / 4,67 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. október 11. 8 8413 9525 2,38 / 4,31 StiriOficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. október 10. 48 8413 9517 2,25 / 4,08 StiriOficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. október 9. 58 8413 9469 2,13 / 3,92 StiriOficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. október 8. 84 8386 9411 1,95 / 3,68 StiriOficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. október 7. 56 8361 9327 1,91 / 3,72 StiriOficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. október 6. 44 8336 9271 1,91 / 3,65 StiriOficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. október 5. 34 8309 9227 1,88 / 3,54 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. október 4. 14 8254 9193 1,79 / 3,5 StiriOficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. október 3. 16 ? 8254 9179 1,65 / 3,33 StiriOficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. október 2. 97 ? 8254 9163 1,53 / 3,01 StiriOficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. október 1. 6 8322 9066 1,44 / 2,46 StiriOficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. szeptember 30. 42 8322 9060 1,3 / 2,46 StiriOficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. szeptember 29. 45 8322 9018 1,28 / ,38 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. szeptember 28. 41 8309 (?) 8973 1,24 / 2,38 StiriOficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. szeptember 27. 12 8321 8932 1,13 / 2,23 StiriOficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. szeptember 26. 24 8321 8920 1,06 / 2,07 StiriOficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. szeptember 25. 22 8321 8896 0,94 / 1,84 StiriOficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. szeptember 24. 20 8279 8874 0,83 / 1,6 mai.gov.ro |*** covid19.geo-spatial.org
2021. szeptember 23. 52 8279 8854 0,68 / 1,27 StiriOficiale.ro |*** covid19.geo-spatial.org
